Suche

06. Apr 2022

Wählt jetzt den Spieler der Saison – präsentiert von Juwelier Weißgerber

Stimmt jetzt für Euren Spieler der Saison ab und lasst uns Eure E-Mail-Adresse da – unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir eine exklusive Armbanduhr von Juwelier Weißgerber!

    Wer ist Euer Spieler der Saison?

    • #6 Ryan O'Connor (55%, 875 Votes)
    • #92 Andy Jenike (9%, 140 Votes)
    • #93 Casey Bailey (8%, 126 Votes)
    • #14 Sena Acolatse (5%, 76 Votes)
    • #10 Taro Jentzsch (5%, 74 Votes)
    • #19 Simon Sezemsky (3%, 44 Votes)
    • #18 Eric Cornel (2%, 34 Votes)
    • #79 Joe Whitney (2%, 33 Votes)
    • #4 Brent Aubin (2%, 30 Votes)
    • #15 Erik Buschmann (1%, 18 Votes)
    • #67 Hannibal Weitzmann (1%, 16 Votes)
    • #95 Eugen Alanov (1%, 15 Votes)
    • #81 Torsten Ankert (1%, 14 Votes)
    • #55 Nils Elten (1%, 13 Votes)
    • #98 Kris Foucault (1%, 12 Votes)
    • #16 Hubert Labrie (1%, 12 Votes)
    • #11 Travis Ewanyk (0%, 8 Votes)
    • #35 Finn Becker (0%, 8 Votes)
    • #29 Alec McCrea (0%, 8 Votes)
    • #22 John Broda (0%, 8 Votes)
    • #7 Nick Schilkey (0%, 7 Votes)
    • #53 Maxim Rausch (0%, 7 Votes)
    • #90 Luke Adam (0%, 6 Votes)
    • #52 Sven Ziegler (0%, 5 Votes)
    • #88 Martin Schymainski (0%, 4 Votes)
    • #60 Philip Riefers (0%, 4 Votes)
    • #9 Brent Raedeke (0%, 3 Votes)
    • #71 Yannick Proske (0%, 2 Votes)
    • #17 Ralfs Freibergs (0%, 2 Votes)

    Gezählte Stimmen: 1.604

    Loading ... Loading ...

    Aktuelles