Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsene | 19,00 € |
Ermäßigt 1 | 17,00 € |
Jugend/Schüler 2 | 11,00 € |
Kinder I 3 | 9,00 € |
Kinder II 4 | 2,00 € |
Rollstuhlfahrer | 6,00 € |
Begleitperson Rollstuhlfahrer (nur in Verbindung mit Rollstuhlfahrerkarte gültig) | 12,00 € |
Familientickets mit Kind(ern) bis 14 Jahre (Stehplatz) | |
Eltern + 1 Kind 5 | 43,00 € |
Eltern + 2 Kinder 5 | 48,00 € |
Eltern + 3 Kinder 5 | 53,00 € |
1 Studenten, Arbeitslose, Schwerbehinderte, Rentner, Mitglieder, BuFDi, FSJ, Schüler ab 20 Jahre
2 von 15 bis einschließlich 19 Jahre
3 von 7 bis einschließlich 14 Jahre
4 bis zu einem Alter von einschließlich 6 Jahre
5 Verkauf nur an der Abendkasse
Kategorie | Preis | Ermäßigt |
---|---|---|
Block A + F | ||
6, Reihe 1-6 | 27,00 € | 25,00 € |
7, Reihe 7 eingeschränkte Sicht | 24,00 € | 22,00 € |
4, Reihe 8-10 | 32,00 € | 30,00 € |
Block B + E | ||
4, Reihe 1-2 | 32,00 € | 30,00 € |
3, Reihe 3-6 | 35,00 € | 33,00 € |
7, Reihe 7 eingeschränkte Sicht | 24,00 € | 22,00 € |
2, Reihe 8-10 | 38,00 € | 36,00 € |
Block C + D | ||
2, Reihe 1-6 | 38,00 € | 36,00 € |
7, Reihe 7 eingeschränkte Sicht | 24,00 € | 22,00 € |
1, Reihe 8-10 | 40,00 € | 38,00 € |
Block H + I | ||
5, Reihe 1-3 | 29,00 € | 27,00 € |
6, Reihe 1-3 Sichtbehindert | 27,00 € | 25,00 € |
Block S + U + X + Y + Z | ||
3 | 35,00 € | 33,00 € |
VIP-Tickets auf Anfrage unter 02371-835760 oder per Mail an tickets@iec.de.
Vergünstigungen/Ermäßigungen gelten nur mit entsprechendem Ausweis, der beim Einlass kontrolliert wird. Ggf. zzgl. VVK-Gebühr und Versand.
Hygienevorschriften, Maßnahmen und sonstige Bedingungen für den Besuch der Heimspiele können sich kurzfristig ändern.
Tickethotline: (069) 172 97 987 *
*zum Ortstarif